料金表
料金表
| グラディアハイブリッド | ¥43,000 |
|---|---|
| イーマックスセラミック | ¥45,000 |
| ジルコニアセラミック | ¥50,000 |
| ゴールド | ¥60,000 |
| ゴールドアンレー | ¥65,000 |
| メタルコア/レジンコア | ¥5,000 |
|---|---|
| ゴールドコア | ¥10,000 |
| イーマックスラミネートベニア | ¥55,000 |
| ジルコニアラミネートベニア | ¥60,000 |
| ゴールド | ¥65,000 |
|---|---|
| グラディアハイブリッド | ¥75,000 |
| イーマックスセラミックメタル有り/無し | ¥110,000 |
| ジルコニアセラミック | ¥130,000 |
| プレミアムジルコニアセラミック | ¥150,000 |
| オフィスホワイトニング (15分間光照射医療ホワイトニング) |
¥13,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング上/下片方 (ホワイトニングジェル別) |
¥15,000 |
| ホームホワイトニング上下両方 (ホワイトニングジェル別) |
¥29,000 |
| 自費クリーニング20分『スマイルエステ』 (ヤニとり、エアフローetc.) |
¥3,000 |
| 自費クリーニング50分『スマイルエステ』 (ヤニとり、エアフローetc.) |
¥6,000 |
※随時キャンペーンを行っております。Instagramや当ホームページのお知らせなどで発信予定ですが、最新情報はお電話で最終確認をお願いいたします。
TOP